| 頻率范圍 Frequency range | 87~108MHz |
| 典型結構 Configuration | Direct split |
| 輸入功率Max input Power | 30KW |
| 駐波 VSWR | ≤1.1 |
| 損耗Loss | ≤0.1dB |
| 輸出相位差 Output phase difference | ≤2° |
| 輸出幅度差 Output amplitude difference | ≤0.1dB |
| 駐波門(mén)限告警 VSWR threshold | 1.5 或自定義 |
| 最大監控功率 Max monitor power | 40KW |
| 遠程傳輸接口 Remote Data transmission interface | RS485 |
| 輸入端口類(lèi)型 Input connector | 3-1/8 EIA向上 |
| 輸出端口類(lèi)型 Output connector | 2*3-1/8 EIA向上 |
| 端口數量 NO. of ports | 6 |
| 外部尺寸 Dimensions | 680*700*1650 |
| 重量 Weight | ~75 kg |
| 頻率范圍 Frequency range | 87~108MHz |
| 典型結構 Configuration | Direct split |
| 輸入功率Max input Power | 30KW |
| 駐波 VSWR | ≤1.1 |
| 損耗Loss | ≤0.1dB |
| 輸出相位差 Output phase difference | ≤2° |
| 輸出幅度差 Output amplitude difference | ≤0.1dB |
| 駐波門(mén)限告警 VSWR threshold | 1.5 或自定義 |
| 最大監控功率 Max monitor power | 40KW |
| 遠程傳輸接口 Remote Data transmission interface | RS485 |
| 輸入端口類(lèi)型 Input connector | 3-1/8 EIA向上 |
| 輸出端口類(lèi)型 Output connector | 2*3-1/8 EIA向上 |
| 端口數量 NO. of ports | 6 |
| 外部尺寸 Dimensions | 680*700*1650 |
| 重量 Weight | ~75 kg |
一、
從上圖可以看出,常規開(kāi)關(guān)板采用了48個(gè)組件連接而成,而我公司開(kāi)關(guān)板采用一體化組件的設計,只用了18個(gè)組件連接而成,比常規的開(kāi)關(guān)板減少了超過(guò)60%的連接組件的數量,大大提高了可靠性。總機電話(huà): 0412-8232855
業(yè)務(wù)部電話(huà): 馮先生:18524305588 鄭先生:13504910027 張先生:13904222621
電子郵箱: fengwei_2388@163.com
公司地址:遼寧省鞍山市鐵西區四方臺路159號